Recenze GeForce GTX 470: dostupnější Fermi


GeForce GTX 470 je oproti GTX 480 bezesporu cenově dostupnější, méně hlučnou a na chlazení či napájení už ne až tak mimořádně náročnou. Navíc je těchto karet od počátku k dispozici více, a tak se pochopitelně uživatelé spíše než na výkonnější GF100 soustředí právě na tuto kartu. A každý srovnává hlavně s Radeony HD 5850/5870.

 

GeForce GTX 470 je méně výkonnou sestrou vlajkové GTX 480. Snížené pracovní frekvence a počet stream procesorů (448 namísto 480) s sebou nesou ale také několik výhod oproti rychlejší Fermi. GTX 470 má nižší spotřebu, ventilátor je při vysoké zátěži tišší a karta je o několik centimetrů kratší. To, že se nejedná o naprostou výkonnostní špičku, je ohodnoceno také nižší cenou.

Slabší ze dvou prvních karet s čipem GF100 má nejen nižší pracovní frekvence oproti GTX 480, ale také užší paměťovou sběrnici (320 namísto 384 bitů) a menší velikost paměti (1280 místo 1536 MB). Stále se však jedná o typ GDDR5 a pořád je paměť o něco větší než u většiny Radeonů HD 5800. Jestli se ale někde výhoda oproti 1024MB videoram promítne, to nelze s jistotou říci. U 1536 MB GeForce GTX 480 jsme při zkoumání průběhu fps několik takových situací nalezli, k vyčerpání 1 GB videopaměti dochází třeba okamžitě po nastavení rozlišení 2560 × 1600 px s vysokým detaily a anti-aliasingem v náročné hře Metro 2033.

Sbírka odkazů vedoucí na rozpitvání výkonu GeForce GTX 480, ale také architektury Fermi a novinek přinesených čipem GF100 mi dává možnost vyhnout se dalšímu teoretickému rozepisování. Pro pořádek jen zopakujeme základní parametry současného vyšší třídy a highendu let předchozích…

GeForce GeForce GeForce GeForce GeForce GeForce
8800 GTX GTX 280 GTX 285 GTX 295 GTX 470 GTX 480
Jádro G80 G200 G200 2× G200 GF100 GF100
Výrobní proces 90 nm 65 nm 55 nm 55 nm 40 nm 40 nm
Velikost jádra 484 mm² 576 mm² 470 mm² 470 mm² ~500 mm² ~500 mm²
Tranzistorů 681 mil. 1,4 mld. 1,4 mld. 2,8 mld. 3,2 mld. 3,2 mld.
Stream procesorů 128 240 240 2× 240 448 480
Takt jádra 576 MHz 602 MHz 648 MHz 576 MHz 607 MHz 700 MHz
Takt SP 1350 MHz 1296 MHz 1476 MHz 1242 MHz 1215 MHz 1401 MHz
ROP/RBE 24 32 32 2× 28 40 48
Texturovacích jedn. 32 80 80 2× 80 56 60
Paměť 768 MB GDDR3 1 GB GDDR3 1 GB GDDR3 2× 896 MB GDDR3 1280 MB GDDR5 1536 MB GDDR5
Takt pamětí 1800 MHz 2214 MHz 2484 MHz 999 MHz 3348 MHz 3696 MHz
Šířka sběrnice 384-bit 512-bit 512-bit 448-bit 320-bit 384-bit
Propustnost pamětí 86,4 GB/s 141,7 GB/s 159,0 GB/s 111,9 GB/s 133,9 GB/s 177,4 GB/s
Fillrate (pixely) 13,8 Gpx/s 19,3 Gpx/s 20,8 Gpx/s 2× 16,1 Gpx/s 24,3 Gpx/s 33,6 Gpx/s
Fillrate (textury) 18,4 Gtx/s 48,2 Gtx/s 51,8 Gtx/s 2× 46,1 Gtx/s 34 Gtx/s 42 Gtx/s
FLOPS 346 GFLOPS 933 GFLOPS 1063 GFLOPS 1789 GFLOPS  1089 GFLOPS 1345 GFLOPS
Max. spotřeba 176 W 236 W 183 W 289 W 215 W 250 W
Délka karty 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm 24 cm 27 cm
Shader model 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0
Radeon Radeon Radeon Radeon Radeon Radeon
HD 2900 XT HD 4870 HD 4870 X2 HD 5850 HD 5870 HD 5970
Jádro R600 RV770 2× RV770 Cypress Cypress Cypress
Výrobní proces 80 nm 55 nm 55 nm 40 nm 40 nm 40 nm
Velikost jádra 420 mm² 263 mm² 263 mm² 330 mm² 330 mm² 330 mm²
Tranzistorů 700 mil. 956 mil. 2,15 mld. 2,15 mld. 2,15 mld. 2,15 mld.
Stream procesorů 64 (320) 160 (800) 2× 160 (800) 288 (1440) 320 (1600) 2× 1600
Takt jádra 743 MHz 750 MHz 750 MHz 725 MHz 850 MHz 725 MHz
Takt SP 743 MHz 750 MHz 750 MHz 725 MHz 850 MHz 725 MHz
ROP/RBE 16 16 2× 16 32 32 2× 32
Texturovacích jedn. 16 40 2× 40 72 80 2× 80
Paměť 512 MB GDDR3 512 MB GDDR5 2× 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 2× 1GB GDDR5
Takt pamětí 1656 MHz 3600 MHz 3600 MHz 4000 MHz 4800 MHz 4000 MHz
Šířka sběrnice 512-bit 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit
Propustnost pamětí 106 GB/s 115,2 GB/s 115,2 GB/s 128 GB/s 153,6 GB/s 128 GB/s
Fillrate (pixely) 11,9 Gpx/s 12 Gpx/s 2× 12 Gpx/s 23,2 Gpx/s 27,2 Gpx/s 2× 23,2 Gpx/s
Fillrate (textury) 11,9 Gtx/s 30 Gtx/s 2× 30 Gtx/s 52,2 Gtx/s 68 Gtx/s 2× 58 Gtx/s
FLOPS 475 GFLOPS 1,2 TFLOPS 2,4 TFLOPS 2,09 TFLOPS 2,4 TFLOPS 4,64 TFLOPS
Max. spotřeba 215 W 160 W 286 W 170 W 188 W 294 W
Délka karty 24 cm 24 cm 27 cm 24 cm 28 cm 31 cm
Shader model 4.0 4.1 4.1 5.0 5.0 5.0

GTX-460-SE-66

… a zopakujeme si, jaká vlastně GeForce GTX 470 ve skutečnosti je…

… tedy alespoň v očích Toma Petersena z Nvidie.

Jaká bude GTX 470 ve vašich očích po shlédnutí snad všeříkajících zhruba 200 grafů s výkonem, provozními vlastnostmi, vlivem anti-aliasingu atd. a hlavně v tvrdé konkurenci Radeonu HD 5870 i 5850?

Pokračovanie článku nájdete na stránkach Autora na: http://www.cnews.cz/testy/recenze-geforce-gtx-470-dostupnejsi-fermi/strana/0/2

 

Komentáre:

Komentárov